Program studia
Navazující magisterský obor Politologie - latinskoamerická studia, prezenční forma
Platí pro posluchače se začátkem studia v akademickém roce 2009/2010 a později.Program studia pro posluchače se začátkem studia v dřívějších ak. letech naleznete zde.
| Povinné předměty | |||||||
| Nutno získat 83 kreditů | |||||||
| S. | Kód | Předmět | Dotace | Ukončení | Kr. | Vyučující | |
| 1 | ANT | Politická antropologie | 2+0 | ZK | 5 | Skalník | |
| 1 | GVR | Geopolitika vybraných regionů | 1+1 | z+Zk | 5 | Špičanová | |
| 1 | METESRP | Metody a teorie srovnávací politologie | 0+2 | ZK | 5 | Kouba | |
| 1 | PDL | Politické dějiny Latinské Ameriky 1 | 2+0 | z | 5 | Klíma | |
| 2 | DIS | Seminář k diplomové práci | 0+1 | z | 4 | ||
| 2 | NRT | Nedemokratické režimy a teorie tranzice | 2+0 | ZK | 5 | Fiala | |
| 2 | PSL | Politické systémy latinskoamerických zemí | 2+1 | z+ZK | 6 | Springerová | |
| 2 | PODEJLA | Politické dějiny Latinské Ameriky 2 | 2+0 | ZK | 6 | Klíma | |
| 2 | SRPOLAM | Srovnávací politologie Latinské Ameriky | 1+1 | z+Zk | 6 | Kouba | |
| 3 | LAMEMEZ | Latinská Amerika v mezinárodních vztazích | 1+1 | z+Zk | 5 | Springerová & Kouba | |
| 3 | REK | Řešení konfliktů | 1+1 | z+Zk | 5 | Špičanová | |
| 3 | SDP | Seminář k diplomové práci | 0+1 | z | 4 | ||
| 3 | VSL | Vol. a stran. systémy latinskoamer. zemí | 1+1 | z+Zk | 6 | Kouba | |
| 4 | ZAROSTU | Základy rozvojových studií | 2+0 | ZK | 5 | Nováček | |
| 4 | DIP | Diplomová práce | z | 11 | |||
Povinně volitelné předměty A | |||||||
| Nutno získat minimálně 15 kreditů | |||||||
| S. | Kód | Předmět | Dotace | Ukončení | Kr. | Vyučující | |
| 1 | FJA1 | Francouzský jazyk 1 | 0+4 | z | 5 | Šubrtová | |
| 1 | SJA1 | Španělský jazyk 1 | 0+4 | z | 5 | Karaba | |
| 2 | FJA2 | Francouzský jazyk 2 | 0+4 | z | 5 | Šubrtová | |
| 2 | SJA2 | Španělský jazyk 2 | 0+4 | z | 5 | Karaba | |
| 3 | FJA3 | Francouzský jazyk 3 | 0+4 | z+Zk | 5 | Šubrtová | |
| 3 | SJA3 | Španělský jazyk 3 | 0+4 | z+Zk | 5 | Karaba | |
Povinně volitelné předměty B | |||||||
| Nutno získat minimálně 20 kreditů | |||||||
| Kód | Předmět | Dotace | Ukončení | Kredit | Vyučující | ||
| AGDAILE | Ancient Greek Democracy and its Legacy | 1+1 | z+Zk | 5 | Daneš | ||
| ANAPOPA | Analysis of Political Parties | 1+1 | z+Zk | 5 | Prouza | ||
| Novinka | ANTROSA | Antropologie subsaharské Afriky | 1+1 | z+Zk | 3 | Horáková | |
| Novinka | CENEUP | Central Euroepan Politics | 1+1 | z+Zk | 5 | Dočekalová | |
| EPO | Etnicita a politika | 1+1 | z+Zk | 3 | Skalník | ||
| EPOLALA | Política economica de América Latina | 1+1 | z+Zk | 5 | Ponce | ||
| EREGHAN | Etnicita a regionalismus v Ghaně | 1+1 | z+Zk | 3 | Prouza | ||
| GEK | Globální ekonomika | 1+0 | ZK | 3 | Pakosta | ||
| KONSPAF | Konflikty a společnost v Africe | 1+1 | z+Zk | 3 | Prouza | ||
| KOPOSAF | Komparace politických systémů zemí Afriky | 1+1 | z+Zk | 3 | Fiala | ||
| PBCH | Kapitoly z pol. d. Peru, Bolívie a Chile | 1+1 | z+Zk | 3 | Springerová | ||
| PCIAVAU | Political Culture in Africa: Variety and Unity | 1+1 | z+Zk | 5 | Skalník | ||
| Novinka | PRIPOM | Příprava projektu a projektový management | 1+0 | Zk | 3 | Parráková | |
| Novinka | POSYCZE | Political systém of the Czech Republic | 1+1 | Zk | 5 | Outlý | |
| PS-POR | Politický systém Portugalska | 1+1 | z+Zk | 3 | Špičanová | ||
| PS-SPA | Politický systém Španělska | 2+1 | z+Zk | 3 | Springerová | ||
| QUALITY | Qualitative Methods in Politics | 1+1 | z+Zk | 6 | Kouba | ||
| STROZAF | Strategie rozvoje v Africe | 1+1 | z+Zk | 3 | Prouza | ||
| TEOKAJA | Teorie koalic a její aplikace | 1+1 | z+Zk | 3 | Švec | ||
| Novinka | THEOCAP | Theory of Coalitions and its Application | 1+1 | z+Zk | 5 | Švec | |
| VLAMOLU | Vládní modely na lokální úrovni | 1+1 | z+Zk | 3 | Švec | ||
| RTPPM | Řecká tragická poezie a politické myšlení | 1+1 | z+Zk | 3 | Daneš | ||
| PORTUJA1 | Portugalský jazyk 1 | 0+2 | z | 3 | Svatošová | ||
| PORTUJA2 | Portugalský jazyk 2 | 0+2 | z | 3 | Svatošová | ||
Volitelné předměty | |||||||
| Není nutno volit, jde o nabídku pro posluchače, kteří nestudovali v bakalářském stupni politologii | |||||||
| Kód | Předmět | Dotace | Ukončení | Kredit | Vyučující | ||
| POLTE | Politologické teorie | 2+1 | z+Zk | 6 | Špičanová | ||
| PSSS | Politické strany a stranické systémy | 1+1 | z+Zk | 5 | Outlý | ||
| UPOL | Úvod do politologie | 2+1 | z+Zk | 6 | Švec | ||
| VVS | Volby a volební systémy | 1+2 | z+Zk | 6 | Outlý | ||
Anotace výběrovek jsou na stránce s plánem studia pro bakaláře.